- Scheda atleta
- Statistiche

#6

Stephanie Enright
Schiacciatrice
178
15/12/1990
Punti totali
205
Ace totali
9
Attacchi totali
524
Efficienza attacco
0,00
Statistiche Regular Season
Ultime 5 partite























Set | Punti | Battuta | Ricezione | Attacco | Muro | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot | Tot | BP | VP | Tot | Err | Pt | Tot | Err | Prf | Pos% | Prf% | Tot | Err | Mur | Pt | Pt% | Pt |
3 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 17% | 17% | 8 | 1 | 0 | 5 | 63% | 0 |
2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 3 | 36% | 21% | 8 | 0 | 0 | 2 | 25% | 0 |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 43% | 43% | 12 | 0 | 4 | 4 | 33% | 0 |
4 | 17 | 6 | 9 | 18 | 3 | 1 | 22 | 2 | 3 | 32% | 14% | 28 | 1 | 2 | 15 | 54% | 1 |
3 | 15 | 8 | 14 | 14 | 1 | 2 | 14 | 0 | 8 | 64% | 57% | 23 | 0 | 0 | 13 | 57% | 0 |
3 | 4 | 0 | -2 | 8 | 1 | 0 | 23 | 2 | 8 | 65% | 35% | 21 | 3 | 0 | 4 | 19% | 0 |
4 | 9 | 5 | -3 | 13 | 4 | 1 | 18 | 2 | 4 | 39% | 22% | 24 | 4 | 2 | 7 | 29% | 1 |
4 | 15 | 7 | 2 | 14 | 1 | 0 | 32 | 3 | 5 | 53% | 16% | 39 | 7 | 2 | 14 | 36% | 1 |
3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 20 | 1 | 2 | 35% | 10% | 27 | 1 | 1 | 5 | 19% | 0 |
3 | 8 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 12 | 3 | 2 | 42% | 17% | 22 | 2 | 1 | 8 | 36% | 0 |
5 | 17 | 5 | 7 | 20 | 3 | 0 | 21 | 1 | 9 | 71% | 43% | 31 | 3 | 3 | 16 | 52% | 1 |
3 | 2 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 50% | 19% | 11 | 1 | 1 | 2 | 18% | 0 |
4 | 14 | 4 | 3 | 13 | 3 | 0 | 33 | 2 | 11 | 64% | 33% | 39 | 2 | 4 | 14 | 36% | 0 |
5 | 18 | 6 | 6 | 21 | 3 | 2 | 40 | 1 | 7 | 50% | 18% | 36 | 4 | 4 | 14 | 39% | 2 |
3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 18% | 0% | 14 | 0 | 3 | 5 | 36% | 0 |
4 | 8 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 21 | 3 | 5 | 57% | 24% | 35 | 2 | 1 | 8 | 23% | 0 |
5 | 18 | 6 | 9 | 18 | 0 | 1 | 32 | 3 | 7 | 53% | 22% | 33 | 3 | 3 | 15 | 45% | 2 |
4 | 9 | 4 | 1 | 19 | 1 | 1 | 27 | 2 | 11 | 63% | 41% | 27 | 3 | 2 | 7 | 26% | 1 |
3 | 10 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 67% | 56% | 19 | 1 | 1 | 9 | 47% | 1 |
3 | 4 | 1 | -2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0% | 0% | 13 | 0 | 2 | 4 | 31% | 0 |
3 | 4 | 1 | -1 | 6 | 1 | 0 | 34 | 3 | 8 | 44% | 24% | 16 | 1 | 0 | 4 | 25% | 0 |
2 | 2 | 1 | -1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 45% | 18% | 10 | 0 | 1 | 2 | 20% | 0 |
5 | 10 | 2 | 0 | 28 | 2 | 1 | 41 | 5 | 9 | 44% | 22% | 28 | 0 | 3 | 9 | 32% | 0 |
Totali
Partite | Set | Punti | Battuta | Ricezione | Attacco | Muro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Tot | Tot | BP | VP | Tot | Err | Pt | Tot | Err | Prf | Tot | Err | Mur | Pt | Pt |
23 | 81 | 205 | 66 | 52 | 256 | 30 | 9 | 477 | 44 | 119 | 524 | 39 | 40 | 186 | 10 |
Medie
Partite | Punti | Battuta | Ricezione | Attacco | Muro | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Set | Tot | Vin | BP | Tot | Pt | Pt Set | Err | Eff | Tot | Err | Prf | Prf % | Eff | Tot | Err | Mur | Pt | Pt % | Eff | Pt | Pt Set |
23 | 3,5 | 8,9 | 6,0 | 2,9 | 11,1 | 0,4 | 0,0 | 1,3 | -0,08 | 20,7 | 1,9 | 5,2 | 25,0% | 0,16 | 22,8 | 1,7 | 1,7 | 8,1 | 35,0% | 0,00 | 0,4 | 0,1 |