- Scheda atleta
- Statistiche

#17

Sara Loda
Schiacciatrice
180 cm
22/08/1990
Punti totali
282
Ace totali
8
Attacchi totali
684
Muri
21
Statistiche Regular Season
Ultime 5 partite























Set | Punti | Battuta | Ricezione | Attacco | Muro | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot | Tot | BP | VP | Tot | Err | Pt | Tot | Err | Prf | Pos% | Prf% | Tot | Err | Mur | Pt | Pt% | Pt |
5 | 12 | 5 | -6 | 14 | 1 | 1 | 48 | 8 | 5 | 38% | 10% | 31 | 4 | 5 | 7 | 23% | 4 |
4 | 17 | 5 | 9 | 11 | 0 | 0 | 31 | 1 | 6 | 42% | 19% | 39 | 6 | 1 | 17 | 44% | 0 |
3 | 2 | 2 | -8 | 9 | 0 | 1 | 24 | 4 | 9 | 46% | 38% | 22 | 4 | 2 | 1 | 5% | 0 |
4 | 19 | 10 | 7 | 16 | 2 | 1 | 36 | 4 | 8 | 39% | 22% | 41 | 4 | 2 | 15 | 37% | 3 |
3 | 14 | 2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 27 | 2 | 17 | 70% | 63% | 22 | 4 | 0 | 13 | 59% | 1 |
3 | 6 | 3 | -4 | 7 | 1 | 0 | 22 | 3 | 10 | 64% | 45% | 17 | 4 | 2 | 6 | 35% | 0 |
4 | 12 | 5 | 3 | 20 | 3 | 0 | 29 | 1 | 10 | 62% | 34% | 27 | 4 | 1 | 10 | 37% | 2 |
4 | 14 | 4 | -3 | 16 | 8 | 1 | 37 | 3 | 13 | 59% | 35% | 28 | 4 | 2 | 11 | 39% | 2 |
3 | 7 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 22 | 2 | 8 | 59% | 36% | 23 | 0 | 2 | 7 | 30% | 0 |
3 | 8 | 2 | -1 | 10 | 2 | 0 | 26 | 2 | 6 | 46% | 23% | 19 | 2 | 3 | 6 | 32% | 2 |
5 | 21 | 10 | 6 | 14 | 5 | 1 | 43 | 2 | 16 | 60% | 37% | 50 | 5 | 3 | 19 | 38% | 1 |
3 | 10 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 27 | 5 | 7 | 52% | 26% | 19 | 0 | 2 | 9 | 47% | 0 |
4 | 19 | 9 | 9 | 17 | 2 | 0 | 22 | 1 | 8 | 77% | 36% | 40 | 3 | 4 | 18 | 45% | 1 |
5 | 25 | 8 | 11 | 16 | 6 | 1 | 28 | 0 | 10 | 50% | 36% | 44 | 5 | 3 | 22 | 50% | 2 |
2 | 3 | 2 | -6 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 8 | 59% | 47% | 17 | 3 | 4 | 3 | 18% | 0 |
4 | 11 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 34 | 1 | 10 | 56% | 29% | 36 | 6 | 2 | 11 | 31% | 0 |
5 | 15 | 6 | 1 | 16 | 2 | 1 | 33 | 6 | 7 | 55% | 21% | 44 | 3 | 3 | 13 | 30% | 1 |
4 | 13 | 5 | 1 | 16 | 5 | 0 | 22 | 4 | 4 | 41% | 18% | 32 | 3 | 0 | 13 | 41% | 0 |
3 | 13 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | 14 | 3 | 1 | 36% | 7% | 30 | 3 | 3 | 12 | 40% | 1 |
3 | 9 | 3 | -1 | 6 | 3 | 0 | 29 | 5 | 8 | 52% | 28% | 15 | 1 | 1 | 8 | 53% | 1 |
3 | 7 | 2 | -3 | 9 | 2 | 0 | 12 | 2 | 6 | 58% | 50% | 30 | 4 | 2 | 7 | 23% | 0 |
3 | 11 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 33 | 2 | 16 | 70% | 48% | 23 | 3 | 1 | 11 | 48% | 0 |
5 | 14 | 2 | 3 | 14 | 4 | 0 | 25 | 4 | 7 | 48% | 28% | 35 | 2 | 1 | 14 | 40% | 0 |
Totali
Partite | Set | Punti | Battuta | Ricezione | Attacco | Muro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Tot | Tot | BP | VP | Tot | Err | Pt | Tot | Err | Prf | Tot | Err | Mur | Pt | Pt |
23 | 85 | 282 | 100 | 32 | 277 | 57 | 8 | 641 | 67 | 200 | 684 | 77 | 49 | 253 | 21 |
Medie
Partite | Punti | Battuta | Ricezione | Attacco | Muro | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Set | Tot | Vin | BP | Tot | Pt | Pt Set | Err | Eff | Tot | Err | Prf | Prf % | Eff | Tot | Err | Mur | Pt | Pt % | Eff | Pt | Pt Set |
23 | 3,7 | 12,3 | 7,9 | 4,4 | 12,0 | 0,4 | 0,0 | 2,5 | -0,18 | 27,9 | 2,9 | 8,7 | 31,0% | 0,21 | 29,7 | 3,4 | 2,1 | 11,0 | 37,0% | 0,00 | 0,9 | 0,3 |