- Scheda atleta
- Statistiche

#14

Natalia Valentin
Palleggiatrice
170
12/09/1989
Punti totali
35
Ace totali
7
Ricezioni totali
2
Muri
4
Statistiche Regular Season
Ultime 5 partite























Set | Punti | Battuta | Ricezione | Attacco | Muro | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot | Tot | BP | VP | Tot | Err | Pt | Tot | Err | Prf | Pos% | Prf% | Tot | Err | Mur | Pt | Pt% | Pt |
4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 |
4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 0 | 1 | 2 | 25% | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
3 | 0 | 0 | -2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 |
3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 |
3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 |
2 | 0 | 0 | -1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 1 |
5 | 5 | 2 | 5 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 3 | 60% | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
4 | 7 | 4 | 6 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 4 | 67% | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
4 | 2 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 |
4 | 3 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 1 | 2 | 40% | 0 |
2 | 0 | 0 | -1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 33% | 0 |
3 | 1 | 1 | -1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 |
5 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 |
Totali
Partite | Set | Punti | Battuta | Ricezione | Attacco | Muro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Tot | Tot | BP | VP | Tot | Err | Pt | Tot | Err | Prf | Tot | Err | Mur | Pt | Pt |
21 | 66 | 35 | 15 | 18 | 217 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 52 | 1 | 3 | 24 | 4 |
Medie
Partite | Punti | Battuta | Ricezione | Attacco | Muro | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Set | Tot | Vin | BP | Tot | Pt | Pt Set | Err | Eff | Tot | Err | Prf | Prf % | Eff | Tot | Err | Mur | Pt | Pt % | Eff | Pt | Pt Set |
23 | 2,9 | 1,5 | 0,9 | 0,7 | 9,4 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | -0,03 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,00 | 2,3 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 46,0% | 0,00 | 0,2 | 0,1 |