- Scheda atleta
- Statistiche

#16

Kahlia Lanier
Schiacciatrice
186
19/09/1998
Punti totali
290
Ace totali
8
Attacchi totali
731
Muri
14
Statistiche Regular Season
Ultime 5 partite























Set | Punti | Battuta | Ricezione | Attacco | Muro | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot | Tot | BP | VP | Tot | Err | Pt | Tot | Err | Prf | Pos% | Prf% | Tot | Err | Mur | Pt | Pt% | Pt |
5 | 28 | 12 | 19 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 3 | 46% | 23% | 65 | 4 | 3 | 27 | 42% | 1 |
4 | 7 | 1 | -2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 3 | 3 | 42% | 16% | 21 | 3 | 3 | 7 | 33% | 0 |
3 | 3 | 1 | -1 | 5 | 1 | 1 | 12 | 1 | 4 | 42% | 33% | 11 | 0 | 2 | 2 | 18% | 0 |
4 | 19 | 6 | 13 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 49 | 1 | 2 | 19 | 39% | 0 |
3 | 14 | 5 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 31 | 1 | 0 | 13 | 42% | 1 |
3 | 11 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27 | 2 | 2 | 11 | 41% | 0 |
4 | 21 | 5 | 13 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 45 | 1 | 3 | 19 | 42% | 2 |
4 | 15 | 4 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 37 | 2 | 3 | 15 | 41% | 0 |
3 | 11 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 31 | 3 | 4 | 11 | 35% | 0 |
3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0% | 0% | 19 | 1 | 1 | 6 | 32% | 1 |
2 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 14 | 1 | 1 | 8 | 57% | 0 |
3 | 1 | 1 | -2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 40% | 0% | 11 | 1 | 0 | 1 | 9% | 0 |
4 | 19 | 6 | 13 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 67% | 0% | 53 | 3 | 2 | 18 | 34% | 0 |
5 | 24 | 9 | 11 | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 50% | 25% | 62 | 7 | 5 | 19 | 31% | 2 |
3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 | 21% | 21% | 18 | 2 | 1 | 7 | 39% | 0 |
4 | 17 | 6 | 10 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 52 | 1 | 4 | 15 | 29% | 1 |
5 | 16 | 2 | 8 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 54 | 1 | 5 | 16 | 30% | 0 |
4 | 28 | 8 | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 55 | 1 | 1 | 25 | 45% | 3 |
4 | 14 | 4 | 7 | 13 | 3 | 1 | 26 | 1 | 7 | 50% | 27% | 35 | 0 | 3 | 12 | 34% | 1 |
3 | 4 | 3 | -3 | 9 | 2 | 1 | 13 | 3 | 3 | 54% | 23% | 12 | 1 | 1 | 3 | 25% | 0 |
2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 50% | 30% | 8 | 1 | 1 | 4 | 50% | 0 |
3 | 6 | 2 | -4 | 8 | 2 | 0 | 14 | 4 | 3 | 36% | 21% | 13 | 2 | 2 | 5 | 38% | 1 |
2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 0 | 1 | 5 | 63% | 1 |
Totali
Partite | Set | Punti | Battuta | Ricezione | Attacco | Muro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Tot | Tot | BP | VP | Tot | Err | Pt | Tot | Err | Prf | Tot | Err | Mur | Pt | Pt |
23 | 80 | 290 | 89 | 154 | 220 | 31 | 8 | 138 | 16 | 30 | 731 | 39 | 50 | 268 | 14 |
Medie
Partite | Punti | Battuta | Ricezione | Attacco | Muro | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Set | Tot | Vin | BP | Tot | Pt | Pt Set | Err | Eff | Tot | Err | Prf | Prf % | Eff | Tot | Err | Mur | Pt | Pt % | Eff | Pt | Pt Set |
23 | 3,5 | 12,6 | 8,7 | 3,9 | 9,6 | 0,4 | 0,0 | 1,4 | -0,10 | 6,0 | 0,7 | 1,3 | 22,0% | 0,10 | 31,8 | 1,7 | 2,2 | 11,7 | 37,0% | 0,00 | 0,6 | 0,2 |