- Scheda atleta
- Statistiche

#1

Juliann Faucette Johnson
Opposto
190
25/11/1989
Punti totali
97
Ace totali
5
Attacchi totali
262
Muri
5
Statistiche Regular Season
Ultime 5 partite























Set | Punti | Battuta | Ricezione | Attacco | Muro | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot | Tot | BP | VP | Tot | Err | Pt | Tot | Err | Prf | Pos% | Prf% | Tot | Err | Mur | Pt | Pt% | Pt |
5 | 15 | 5 | 5 | 23 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 44 | 5 | 4 | 12 | 27% | 1 |
4 | 25 | 4 | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42 | 1 | 3 | 24 | 57% | 1 |
3 | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 25 | 2 | 3 | 9 | 36% | 1 |
2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
1 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
1 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 |
2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 12 | 0 | 1 | 2 | 17% | 0 |
3 | 4 | 2 | -2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 16 | 1 | 5 | 3 | 19% | 0 |
5 | 16 | 3 | 10 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 33 | 3 | 1 | 15 | 45% | 1 |
3 | 13 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 29 | 1 | 3 | 12 | 41% | 1 |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 1 | 25% | 0 |
1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 |
3 | 6 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 25 | 2 | 4 | 5 | 20% | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 1 | 20% | 0 |
1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 |
1 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 33% | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 1 | 0 | 1 | 33% | 0 |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Totali
Partite | Set | Punti | Battuta | Ricezione | Attacco | Muro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Tot | Tot | BP | VP | Tot | Err | Pt | Tot | Err | Prf | Tot | Err | Mur | Pt | Pt |
21 | 48 | 97 | 23 | 43 | 103 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 262 | 20 | 28 | 87 | 5 |
Medie
Partite | Punti | Battuta | Ricezione | Attacco | Muro | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Set | Tot | Vin | BP | Tot | Pt | Pt Set | Err | Eff | Tot | Err | Prf | Prf % | Eff | Tot | Err | Mur | Pt | Pt % | Eff | Pt | Pt Set |
23 | 2,1 | 4,2 | 3,2 | 1,0 | 4,5 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,01 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0% | -0,50 | 11,4 | 0,9 | 1,2 | 3,8 | 33,0% | 0,00 | 0,2 | 0,1 |