- Scheda atleta
- Statistiche

#18

Gaia Moretto
Centrale
192
18/09/1994
Punti totali
109
Ace totali
9
Attacchi totali
176
Muri
29
Statistiche Regular Season
Ultime 5 partite























Set | Punti | Battuta | Ricezione | Attacco | Muro | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot | Tot | BP | VP | Tot | Err | Pt | Tot | Err | Prf | Pos% | Prf% | Tot | Err | Mur | Pt | Pt% | Pt |
5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 9 | 2 | 1 | 3 | 33% | 1 |
4 | 7 | 2 | 2 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 11 | 0 | 2 | 6 | 55% | 1 |
3 | 5 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7 | 1 | 0 | 4 | 57% | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
3 | 8 | 4 | 7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100% | 100% | 7 | 1 | 0 | 4 | 57% | 2 |
1 | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 100% | 33% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 |
4 | 8 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 17 | 1 | 1 | 7 | 41% | 1 |
3 | 1 | 0 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6 | 2 | 0 | 1 | 17% | 0 |
3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 1 | 25% | 0 |
5 | 6 | 2 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 11 | 0 | 0 | 5 | 45% | 1 |
3 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 100% | 6 | 0 | 0 | 4 | 67% | 0 |
4 | 7 | 4 | 7 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100% | 0% | 8 | 0 | 0 | 2 | 25% | 5 |
5 | 6 | 1 | 3 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50% | 0% | 16 | 0 | 1 | 5 | 31% | 0 |
3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7 | 1 | 1 | 2 | 29% | 1 |
4 | 7 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50% | 50% | 13 | 1 | 0 | 6 | 46% | 1 |
4 | 7 | 1 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 100% | 9 | 0 | 0 | 5 | 56% | 2 |
3 | 7 | 2 | 5 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33% | 0% | 6 | 1 | 1 | 2 | 33% | 4 |
4 | 5 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 0 | 1 | 5 | 63% | 0 |
3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 2 | 1 | 17% | 1 |
3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6 | 2 | 0 | 1 | 17% | 2 |
3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 33% | 2 |
5 | 11 | 5 | 7 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 14 | 0 | 1 | 6 | 43% | 3 |
Totali
Partite | Set | Punti | Battuta | Ricezione | Attacco | Muro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Tot | Tot | BP | VP | Tot | Err | Pt | Tot | Err | Prf | Tot | Err | Mur | Pt | Pt |
21 | 75 | 109 | 31 | 60 | 233 | 24 | 9 | 22 | 1 | 5 | 176 | 13 | 11 | 71 | 29 |
Medie
Partite | Punti | Battuta | Ricezione | Attacco | Muro | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Set | Tot | Vin | BP | Tot | Pt | Pt Set | Err | Eff | Tot | Err | Prf | Prf % | Eff | Tot | Err | Mur | Pt | Pt % | Eff | Pt | Pt Set |
23 | 3,3 | 4,7 | 3,4 | 1,4 | 10,1 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | -0,06 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 23,0% | 0,18 | 7,7 | 0,6 | 0,5 | 3,1 | 40,0% | 0,00 | 1,3 | 0,4 |